
High-strength copper alloys with manganese for heavy-duty applications.
Equivalent alloy designations across international standards
| ISO Symbols | USA (UNS) | U.K. (EN) | U.K. (BS) | JAPAN (JIS) | INDIA (IS) |
|---|---|---|---|---|---|
CuZn39AlFeMn | - | - | CZ114 | C6782, C6783 | 320 HT 2 |
CuZn35Mn3Pb2Si1 | C67300 | - | - | - | - |
CuZn37Mn3Al1Si1 | C67400 | - | - | - | - |
CuZn38Mn2Al1PbFeSi | C67420 | - | - | - | - |
CuZn39Fe1Pb,5Sn1Mn | C67500 | - | - | - | - |
CuZn39Fe1Sn1PbMn | C67600 | - | - | - | - |
CuZn39Fe1Sn1NiMnSi | C68000 | - | - | - | - |
CuZn39Fe1Sn1MnSi | C68100 | - | - | - | - |
CuZn38Pb1Al1Fe1Sn | C68600 | - | - | - | - |
CuZn35Ni3Mn2AlPb | - | CW710R | - | - | - |
CuZn37Mn3Al2PbSi | - | CW713R | - | - | - |
CuZn38Mn1Al | - | CW716R | - | - | - |
CuZn39Mn1AlPbSi | - | CW718R | - | - | - |
CuZn40Mn1Pb1 | - | CW720R | - | - | - |
CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | - | CW721R | - | - | - |
CuZn40Mn1Pb1FeSn | - | CW722R | - | - | - |
CuZn39FeMn | - | - | CZ115 | - | 320 HT 1 |
CuZn27Fe1Al5Mn2 | - | - | CZ116 | - | - |
CuZn37Mn3Al2Si | - | - | CZ135 | - | - |
CuZn38Pb3Mn1 | - | - | CZ136 | - | - |
CuZn40Mn2 | - | CW723R | - | - | - |
CuZn37FeSnMn2 | - | - | - | - | 6912 FHTB1 |
CuZn37FeSnAlMn | - | - | - | - | 6912 FHTB2 |
CuZn40Pb1Mn1 | - | - | - | - | 6912 FMn1 |
Note: All specifications are equivalent designations according to international standards. For detailed chemical composition and mechanical properties, please contact our technical team.
Our technical team is ready to assist you with material selection and specifications